Aviso Oficial de fecha 22 de enero de 2019, mediante el cual se informa a las instituciones bancarias, a las casas de cambio y a los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades que en él se mencionan, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.573 de fecha 28 de enero de 2019.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21 numeral 26), y 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, y en atención a lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 21 de agosto de 2018 y en el artículo 1° de la Resolución N° 18-10-02 de fecha 16 de octubre de 2018, informa a las instituciones bancarias, a las casas de cambio y a los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades que se mencionan a continuación:
I. INSTITUCIONES BANCARIAS:
I.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
a) Cuentas de Ahorro y Fondo de Activos Líquidos (FAL) Personas Naturales y/o Jurídicas:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Emisión de libreta (a partir de la segunda libreta al año). | 266 |
b) Cuentas Corrientes No Remuneradas de Personas Naturales:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Cuota de Mantenimiento Mensual. | 13 |
Emisión de Estados de Cuenta. | 26 |
Emisión de Chequeras (25 cheques). | 1.593 |
Emisión de Chequeras (50 cheques). | 3.186 |
Suspensión de Chequeras. | 167 |
Suspensión de Cheques. | 167 |
Cancelación de cuentas antes de 90 días. | 205 |
Cheques devueltos por falta de fondos. | 4.779 |
Recargo por entrega de chequeras a domicilio. | 205 |
Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque). | 64 |
c) Cuentas Corrientes No Remuneradas de Personas Jurídicas:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Cuota de Mantenimiento Mensual. | 180 |
Emisión de Estados de Cuenta. | 64 |
Emisión de chequeras (25 cheques). | 5.310 |
Emisión de chequeras (50 cheques). | 10.620 |
Suspensión de chequeras. | 167 |
Suspensión de cheques. | 167 |
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Cancelación de cuentas antes de 90 días. | 321 |
Cheques devueltos por falta de fondos. | 15.930 |
Recargo por entrega de chequeras a domicilio. | 205 |
Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque). | 212 |
d) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Naturales:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Cuota de Mantenimiento Mensual. | 13 |
Emisión de Estados de Cuenta. | 26 |
Emisión de chequeras (25 cheques). | 1.593 |
Emisión de chequeras (50 cheques). | 3.186 |
Suspensión de chequeras. | 167 |
Suspensión de cheques. | 167 |
Cancelación de cuentas antes de 90 días. | 205 |
Cheques devueltos por falta de fondos. | 4.779 |
Recargo por entrega de chequeras a domicilio. | 205 |
Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque). | 64 |
e) Cuentas Corrientes Remuneradas de Personas Jurídicas:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Cuota de Mantenimiento Mensual. | 205 |
Emisión de Estados de Cuenta. | 64 |
Emisión de Chequeras (25 cheques). | 5.310 |
Emisión de Chequeras (50 cheques). | 10.620 |
Suspensión de Chequeras. | 205 |
Suspensión de Cheques. | 205 |
Cancelación de cuentas antes de 90 días. | 321 |
Cheques devueltos por falta de fondos. | 15.930 |
Recargo por entrega de chequeras a domicilio. | 205 |
Emisión de chequeras por dispensadora (monto por cada cheque). | 212 |
f) Operaciones con Tarjetas de Débito:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Reposición por extravío, robo o deterioro. | 167 |
Emisión de tarjeta electrónica con tecnología de chip (pago único al efectuarse el cambio). | 167 |
Avances de efectivo en puntos de venta. | 128 |
Afiliación de beneficiario de tarjeta prepagada (comisión única por cada afiliación, a cargo de la persona jurídica que contrata el servicio). | 359 |
g) Operaciones Cajeros Automáticos de Otros Bancos:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Consulta. | 48 |
Rechazo (fondos insuficientes, clave errada, otros) por causas atribuibles al usuario del cajero. | 48 |
Retiro. | 5% del monto retirado |
Transferencia. | 48 |
h) Operaciones Cajeros Automáticos Propios:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Consulta. | 38 |
Rechazo (fondos insuficientes, clave errada, otros) por causas atribuibles al usuario del cajero. | 38 |
Retiro. | 3% del monto retirado |
Transferencia. | 38 |
i) Operaciones con Tarjetas de Crédito 1/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. | ||||
Emisión de Tarjetas de Crédito | |||||
Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional. | 808 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 2 Titular. | 1.000 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 3 Adicional. | 1.206 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 3 Titular. | 1.924 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 4 Adicional. | 1.924 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 4 Titular. | 2.886 | ||||
Reposición por extravío, robo o deterioro de Tarjetas de Crédito | |||||
Tarjetas de crédito nivel 1 Adicional. | 398 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 1 Titular. | 398 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 2 Adicional. | 808 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 2 Titular. | 1.000 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 3 Adicional. | 1.206 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 3 Titular. | 1.924 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 4 Adicional. | 1.924 | ||||
Tarjetas de crédito nivel 4 Titular. | 2.886 | ||||
Reposición por cambio tecnológico (de tarjeta con banda magnética a tarjeta electrónica con tecnología de chip, pago único al efectuarse el cambio y adicional al caso que aplique). | 167 | ||||
Cheque devuelto para pago de Tarjetas de Crédito | |||||
Cobro en facturación de tarjetas de crédito por cheque devuelto emitido para pago o abono a tarjetas de crédito de banco girado distinto al emisor de la tarjeta de crédito. | 5.310 | ||||
Retiro o avance de efectivo contra tarjeta de crédito – Operaciones Nacionales. | Hasta 5% operación. | del | monto | de | la |
j) Servicios de Pagos a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica – Clientes Ordenantes:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Operaciones de domiciliación (por cada transacción). | 0,50% del monto de la operación. |
General | |
Recargo por cada operación de alto valor (monto igual o superior a Bs. 10.000,01), procesada a través de la Cámara de Compensación Electrónica. Recargo cancelado por el ordenante de la operación a/ | 531 |
Por cada operación de crédito directo Cliente – Cliente | |
Taquilla Bancaria. | 0,50% del monto de la operación con un monto mínimo Bs. 1. |
Vía Electrónica. | 0,10 % del monto de la operación con un monto mínimo de Bs. 1. |
Por cada operación de crédito directo Cliente – No cliente 2/ | |
Taquilla Bancaria. | 218 |
Vía Electrónica. | 218 |
Por cada instrucción de abono en cuenta de cliente receptor – Pago proveedores. | 0,20% del monto de la operación. |
Por cada operación de crédito directo bajo la categoría de fideicomiso y pago de créditos al consumo mediante uso de la tarjeta de crédito: | |
Taquilla Bancaria. | 141 |
Vía electrónica. | 64 |
k) Cartas de Crédito Local:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Apertura. | 0,10% del monto de la apertura de la carta de crédito calculada por cada 90 días o fracción. |
Utilización. | 0,40% del monto utilizado de la carta de crédito. |
Aceptación anual. | 0,43% del monto aceptado. |
Modificaciones – Apertura. | 0,02% del monto de la carta de crédito. |
Recepción – Servicios especiales de cobranzas. | 0,25% del monto de la cobranza. |
Modificaciones por incremento y/o extensión. | 0,40% del monto incrementado calculado por cada90 días o fracción, y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda. |
Modificación solo contenido. | 0,04% del monto de la carta de crédito. |
Otras modificaciones. | Bs.205 |
Portes (correo). | Bs.218 |
l) Servicio de Custodia:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Monto mensual por custodia. | 0,05% del valor nominal del título. |
Cobro de intereses. | 0,09% de los intereses cobrados. |
Por cobro de capital. | 0,14% del capital cobrado. |
Cobranza y liquidación comisión Flat. | 0,04% del monto cobrado. |
Traspasos a terceros comisión Flat. | 0,02% del monto del traspaso. |
Cobro de títulos denominados en moneda extranjera (capital o intereses) Comisión flat (%). | 0,25% del valor cobrado. |
Operaciones de compra y venta de títulos valores en moneda nacional. | Hasta 2,00% sobre monto de cada transacción. |
m) Operaciones en Agencias:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Consulta de saldo, últimos movimientos o corte de cuenta 3/ | 90 |
Transferencia en agencias – cuentas mismo banco. | 141 |
Transferencia enviada vía BCV. | 266 |
Recargo por cada operación de bajo valor (monto menor o igual a Bs. 10.000,00), liquidada en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del BCV 4/. Recargo cancelado por el ordenante de la operación. | 531 |
Emisión de referencia bancaria. | 167 |
Fotocopia de documentos (por hoja). | 90 |
Envío fax. | 38 |
Gastos de Télex. | 90 |
Copia de estado de cuenta. | 90 |
Cheques de Gerencia Personas Naturales 5/ | 1.062 |
Cheques de Gerencia Personas Jurídicas 5/ | 2.655 |
Suspensión de cheque de gerencia. | 205 |
Certificados de pago (servicio de recaudación). | 38 |
Solicitud de copia de nota de consumo nacional e internacional. | 128 |
Cajas de Seguridad | |
Pequeña (3.000 a 10.000 cm3) mensual. | 1.321 |
Mediana (10.000 a 40.000 cm3) mensual. | 1.526 |
Grande (40.000 cm3 en adelante) mensual. | 1.808 |
Depósito en garantía. | 5.220 |
Reposición de llave. | 4.015 |
n) Taquilla Horario Extendido y Autobanco:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) Clientes 6/ | 159 |
Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) No Clientes 6/ | 212 |
o) Centro de Contacto y Banca Móvil:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Mensajería de texto: Mensualidad. | 51 |
Consulta / transferencia entre cuentas mismo banco / pagos por operador telefónico. | 266 |
Atención telefónica (IVR). | 38 |
p) Servicios de Corresponsales no Bancarios:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Depósitos. | 38 |
Retiros. | 128 |
Consulta de saldos. | 90 |
Consulta de últimos movimientos. | 90 |
Pago a tarjetas de crédito. | 38 |
Pago de servicios. | 38 |
Transferencia entre cuentas del mismo titular. | 38 |
Transferencia a cuentas de otro titular. | 141 |
Rechazos por insuficiencia de fondos. | 38 |
q) Operaciones a través del servicio Pago Móvil Interbancario:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Transacciones aprobadas. | Hasta el 0,3 % del monto del pago, con una comisión mínima de Bs 1,25. |
Transacciones rechazadas y/o reversadas. | Por cada operación Bs. 13. |
r) Otras Operaciones y/o Servicios:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Servicio de abono de nómina - Cuentas del mismo banco (cobro por cada persona – a ser pagada por el cliente ordenante) 7/ | 0,1% del monto de la operación. |
Giros al cobro y descuento de giros cobrados. | 1,90% del monto del giro. |
Mantenimiento de fianza o garantía. | 3,00% trimestral sobre el monto de la fianza o garantía. |
Compra de facturas. | 3,00% del monto de la factura comprada. |
Arrendamiento Financiero. | 3,00% del monto del arrendamiento. |
Comisión Flat 8/ | 3,00% del monto del crédito. |
Comisión Flat de créditos para adquisición de vivienda. | 0,5% sobre el monto del crédito correspondiente a ser cobrado por el operador financiero al momento de la protocolización del préstamo. |
Mantenimiento mensual de línea de crédito no vinculada a cuentas de depósito y manejada con chequera. | Bs. 718 |
Servicios no financieros definidos en el artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, prestados a microempresarios 9/ | 7,5%, del monto del crédito, la cual podrá ser cobrada de forma anticipada. |
Reembolso de costos de operación de terminales de puntos de venta 10/ | Hasta Bs. 9.029 mensuales por terminal instalado. |
I.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
a) Cartas de Crédito de Importación 11/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Apertura. | 0,50% del monto de la apertura de la Carta de Crédito calculada por cada 90 días o fracción. |
Modificación por incremento y/o extensión. | 0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 días o fracción, y/o sobre el monto de la apertura por el nuevo plazo de extensión, según corresponda. |
Modificación por otros conceptos. | 0,10% del monto de la Carta de Crédito. |
Utilización sobre monto negociado. | 0,50% del monto utilizado de la Carta de Crédito. |
Aceptación o pago diferido anual. | 1,25% del monto de la aceptación o del pago diferido anual. |
Transferencia o Cesión. | 0,10% de la Carta de Crédito. |
Anulaciones. | 0,15% del monto de la Carta de Crédito. |
Emisión de renuncia y/o cobranza. | 0,02% del monto de la Carta de Crédito. |
b) Cartas de Crédito de Exportación 11/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Por Notificación. | 0,10% del monto de la Carta de Crédito. |
Confirmada. | 0,43% del monto de la Carta de Crédito calculada por cada 90 días o fracción. |
Modificación por incremento y/o extensión. | 0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 días o fracción, y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda. |
Modificación por otros conceptos. | 0,05% del monto de la carta de crédito. |
Negociación. | 0,50% del monto del documento negociado. |
Aceptación o Pago Diferido Anual. | 0,50% del monto de la aceptación o del pago diferido anual. |
Transferencia o Cesión. | 0,1% del monto de la carta de crédito. |
Levantamiento de discrepancias. | 0,05% del monto de la carta de crédito. |
Anulaciones. | 0,1% del monto de la carta de crédito. |
Trámites de notificación de Exportación (ER/DVD). | 0,02% del monto de la carta de crédito. |
c) Órdenes de Pago/Transferencias b/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Enviadas a América. | 0,05% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Enviadas a Europa. | 0,08% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Enviadas al resto del mundo. | 0,1% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Recibidas por clientes. | 0,05% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Recibidas por no clientes. | 0,1% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
d) Transferencias Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Transferencias Documentarias. | 0,45% del monto del documento. |
e) Gastos de SWIFT 12/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
América. | 0,5% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Europa. | 0,8% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Otros Continentes. | 0,6% del monto de la Orden de Pago / Transferencia. |
Mensajería de documentos. | Bs. 797 |
f) Cobranzas Recibidas del Exterior:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Documento de Cobranza recibido. | 0,50% del monto del documento recibido en cobranza. |
g) Cobranzas Enviadas al Exterior:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Documento de Cobranza enviado. | 0,50% del monto del documento remitido en cobranza. |
h) Cheques:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Emisión de Cheques. | 0,2% del monto del cheque emitido. |
Bloqueo o anulación de cheque. | 0,5% del monto del cheque anulado. |
Venta de cheques de viajero. | 1% del monto del cheque. |
Cheque al cobro | |
Envío de cheques al cobro. | 0,44% del monto del cheque. |
Devolución. | 1% del monto del cheque devuelto. |
Efectos al Cobro. | 0,2% del monto. |
i) Fianzas y Garantías:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Mantenimiento de fianza o garantía. | 1% del monto de la fianza o garantía. |
Fianzas o garantías emitidas hasta Bs. 25.000,00 anual. | 2,50% del monto de la fianza o garantía. |
Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 25.000,01 anual, hasta Bs. 100.000,00 anual. | 1,75% del monto de la fianza o garantía. |
Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 100.000,01 anual, hasta Bs. 250.000,00 anual. | 1,00% del monto de la fianza o garantía. |
Fianzas o garantías emitidas por montos iguales o mayores a Bs. 250.000,01 anual. | 0,75% del monto de la fianza o garantía. |
j) Manejo de Bonos de Exportación:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Negociados por el Banco. | 0,81% del monto del documento. |
Certificaciones de ingreso de divisas ante el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX). | 0,01% del monto del documento. |
k) Divisas 13/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Compra – Venta. | 0,25% del monto de cada operación. |
Operaciones de Adquisición de Divisas en efectivo (taquilla). | 2% del monto de la operación. |
Operaciones de consumo mediante tarjetas de crédito en el exterior (incluye operaciones por avances de efectivo por cajeros automáticos). | 2% del monto de la operación. |
l) Títulos Valores Denominados en Moneda Extranjera:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Operaciones compra - venta de títulos valores denominados en moneda extranjera. | 1% del monto de cada operación. |
m) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Emisión de referencia bancaria. | Bs. 167 |
Emisión de estados de cuentas. | Bs. 26 |
Emisión de últimos movimientos. | Bs. 90 |
Emisión de tarjeta de débito con tecnología chip. | Bs. 231 |
Reposición de TDD con chip por robo, extravío o pérdida. | Bs. 282 |
Venta de cheques en M/E. | EUR 13,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
Suspensión de cheques en M/E. | EUR 21,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
Consulta telefónica. | Bs. 266 |
Consumo con tarjeta en el exterior (incluye retiros de ATM). | 1,5% de cada movimiento. |
Transferencias entre cuentas mismo banco en el país (cta. M/E a cta. M/E). | EUR 5,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
Transferencias entre cuentas de diferentes bancos en el país (cta. M/E a cta. M/E). 14/ b/ | EUR 17,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
Transferencias internacionales enviadas (América). 14/ b/ | EUR 21,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
Transferencias internacionales enviadas (Europa y resto del mundo). 14/ b/ | EUR 30,00 o su equivalente en la divisa de la operación. |
n) Operaciones de monedas extranjeras en el Sistema de Mercado Cambiario:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Prestación de los servicios de negociación de moneda extranjera para personas naturales y jurídicas. 15/ | Hasta el 0,25% del monto en moneda nacional de la operación de compra de moneda extranjera realizada. |
o) Operaciones cambiarias al menudeo / Compra - venta de moneda extranjera por parte del público 16/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Compra - Venta de monedas extranjeras vía encomienda electrónica. | 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a EUR 2,00. |
Compra - Venta de monedas extranjeras vía transferencia electrónica. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de monedas extranjeras utilizando cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de cheques de viajero o cheques cifrados en moneda extranjera. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de monedas extranjeras en efectivo. | 5% del monto de la operación en moneda nacional. |
p) Otras Operaciones:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
Notificaciones vía Carta. | 1.090 |
Notificaciones vía Fax o Télex. | 552 |
II. CASAS DE CAMBIO:
Operaciones cambiarias al menudeo / Compra - venta de moneda extranjera por parte del público 16/:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Compra - Venta de monedas extranjeras vía encomienda electrónica. | 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a EUR 2,00. |
Compra - Venta de monedas extranjeras vía transferencia electrónica. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de monedas extranjeras utilizando cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de cheques de viajero o cheques cifrados en moneda extranjera. | 1% del monto de la operación en moneda nacional. |
Compra - Venta de monedas extranjeras en efectivo. | 5% del monto de la operación en moneda nacional. |
III. PROVEEDORES NO BANCARIOS DE TERMINALES DE PUNTOS DE VENTA:
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO |
Reembolso de costos de operación de terminales de puntos de venta | Hasta Bs. 9.029 mensuales por terminal instalado. |
El presente Aviso Oficial entrará en vigencia a partir del quinto (5°) día hábil siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y el mismo sustituye al dictado en esta materia por el Directorio del Banco Central de Venezuela en fecha 16 de octubre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.521 del 09 de noviembre de 2018.
Nota: Con excepción de lo establecido en la sección “m) Cuentas Denominadas en Moneda Extranjera”, las comisiones, tarifas o recargos calculados sobre la base de operaciones nominadas en moneda extranjera, deberán ser convertidas a bolívares conforme el tipo de cambio oficial vigente para la fecha de la Operación y/o Actividad, a los efectos de su pago. De igual forma, debe quedar discriminado en los comprobantes de la operación, el monto de la misma así como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión.
1/El Banco Central de Venezuela, mediante Circular dictada al efecto, determinará las características de las tarjetas de crédito que corresponden a cada uno de los niveles a que se refiere la clasificación efectuada en el presente Aviso, atendiendo a los productos de esta naturaleza existentes en el mercado.
2/No Cliente refiere a la persona natural o jurídica, pública o privada, que no posee cuenta en la institución bancaria receptora de los créditos ordenados a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica.
3/ Se exceptúa del cobro de esta tarifa a todas aquellas personas naturales con edad igual o mayor a 60 años.
4/Regulado en la Resolución N° 10-08-02 de fecha 24/08/2010, contentiva de las “Normas que Regirán la Liquidación de las Transferencias de Fondos Interbancarios en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del Banco Central de Venezuela”. Quedan exceptuadas del cobro del recargo, las operaciones indicadas en la Circular N° 3 de fecha 26/11/2010 del Banco Central de Venezuela.
5/ Aplica para clientes y no clientes.
6/ No aplica para depósitos.
7/Incluye los conceptos de afiliación, inclusión de nuevos abonados y transacción.
8/Aplica para todas las operaciones de crédito, salvo para los casos particulares previstos en el presente Aviso Oficial.
9/A ser cobrada por los bancos de desarrollo cuyo objeto exclusivo sea fomentar, financiar o promover las actividades microfinancieras.
10/ La comisión corresponde al límite máximo que las instituciones bancarias pueden cobrar, con ocasión del reembolso que hayan pactado con los negocios afiliados sobre los costos generados por la infraestructura tecnológica e insumos necesarios para la prestación del servicio de adquirencia de las operaciones de pago recibidas a través de los puntos de venta, así como por las reparaciones que realicen sobre dichos terminales.
11/Incluye el cobro por cartas de crédito standby emitidas y recibidas.
12/Aplica para cualquier tipo de operación.
13/Aplica para los bancos universales y microfinancieros regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales, así como para las demás instituciones en proceso de transformación ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de conformidad con la normativa aplicable, por operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas.
14/Queda excluido dentro de este concepto aquellas comisiones, tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras, con ocasión de transacciones ejecutadas, las cuales serán imputadas al cliente y/o usuario respectivo y pagadas de acuerdo con los estándares internacionales.
15/No aplica a la recepción y registro de cotizaciones de compra y venta a través del Sistema de Mercado Cambiario. Asimismo, quedan excluidas dentro de este concepto aquellas comisiones, tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras, las cuales serán imputadas al cliente y/o usuario respectivo, y pagadas de acuerdo con los estándares internacionales.
16/Los operadores cambiarios deberán discriminar en los comprobantes de la operación cambiaria respectiva, como mínimo, los datos de identificación del cliente, el tipo de cambio, el monto de la operación, así como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión.
a/No aplica para las operaciones correspondientes a cheques de gerencia, devoluciones de operaciones no aplicadas al cliente final y domiciliaciones procesadas a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, operado y administrado por el Banco Central de Venezuela.
b/Aplica igualmente en los casos que deba efectuarse el reenvío o retransmisión de una Orden de Pago o Transferencia por errores u omisiones atribuibles al ordenante.
Caracas, 22 de enero de 2019.
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Sohail Hernández Parra
Primera Vicepresidente Gerente (E)
Pandectas Digital advierte que los enlaces que eventualmente contenga este documento, direccionan a las normas e instrumentos normativos vigentes para la fecha de su publicación.
Antes de su aplicación se sugiere verificar su vigencia.
A continuación, su versión original en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:
Oprime AQUÍ para descargar el Instrumento Normativo
Oprime AQUÍ para descargar la Publicación Oficial completa
.
La presente es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.