Aviso Oficial de fecha 8 de enero de 2019, mediante el cual, el Banco Central de Venezuela, informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las obligaciones derivadas de la Relación de Trabajo, para Operaciones con Tarjetas de Crédito y para Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo durante el mes de diciembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.559 de fecha 8 de enero de 2018.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
A. TASAS DE INTERÉS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO | 1. Tasa activa estipulada durante el mes de diciembre de 2018 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 literal f, y 143 Cuarto Aparte, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: | 21,84%. |
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva estipulada durante el mes de diciembre de 2018, aplicable al supuesto a que se refiere el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: | 18,42%. | |
B. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO | 1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de enero de 2018 | 29% |
2. Tasa de Interés activa mínima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de enero de 2018; sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley: | 17%. | |
3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de octubra de 2018 | 3% anual, adicional a la tasa de interés pactada en la respectiva operación conforme a lo previsto en los numerales 1) y 2) del presente literal. | |
C. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO | 1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, para las operaciones de crédito turístico conforme con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de | 6,70%. |
2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de enero de 2018 | La tasa de interés activa máxima preferencial prevista en el numeral 1 reducida en 3 puntos porcentuales. |
Caracas, 8 de enero de 2018,
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial,
Comuníquese y publíquese,
Sohail Nomardy Hernández Parra
Primera Vicepresidente Gerente (E)
La presente es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.
Pandectas Digital advierte que los enlaces que eventualmente contenga este documento, direccionan a las normas e instrumentos normativos vigentes para la fecha de su publicación.
Antes de su aplicación se sugiere verificar su vigencia.
A continuación, su versión original en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:
Oprime AQUÍ para descargar el Instrumento Normativo
Oprime AQUÍ para descargar la Publicación Oficial completa
.